En esta sección iremos añadiendo todas aquellas carreras populares (5k, 10k, Media Maratón, Maratón, etc.) en las que haya participado indicando fecha, nombre de la prueba, distancia, tiempo de realización y ritmo conseguido, desde aquel bendito día del 12 de agosto de 2019 que decidí empezar a correr.

Además, he dejado el link correspondiente al registro de cada carrera en mi perfil de Strava por si quieres preparar esa misma prueba y necesitas ampliar la información.

10k Calahorra Ciudad de la Verdura 2024, Calahorra (La Rioja)

TEMPORADA 2.023 – 2.024

  1. | 06/08/2023 | Pilón Trail AcoFalces | 9K | 1:06:14 | 7:37/km
  2. | 18/08/2023 | Carrera Ciudad de Calahorra | 3K | 0:14:07 | 4:47/km
  3. | 19/08/2023 | Carrera del Melocotón – Sartaguda | 6,6K | 0:34:34 | 5:12/km
  4. | 01/10/2023 | Zurich Medio Maratón San Sebastián | 21,1K | 2:11:59 | 6:07/km
  5. | 15/10/2023 | Carrera Popular Villa de Andosilla | 5,7K | 0:28:45 | 5:03/km
  6. | 29/10/2023 | 10K CAIXABANK ZARAGOZA | 10K | 0:49:30 | 4:53/km | MMP
  7. | 19/11/2023 | Vuelta al plantío, San Adrián | 5k | 0:23:22 | 4:49/km | MMP
  8. | 26/11/2023 | Carrera entre Dinosaurios Villa de Igea | 10K | 0:57:40 | 5:35/km
  9. | 17/12/2023 | Medio Maratón Vitoria – Gasteiz | 21,1K | 1:58:25 | 5:31/km
  10. | 24/12/2023 | Carrera Navidad Andosilla | 5K | 0:29:39 | 5:22/km
  11. | 04/02/2024 | 10k Gimnástica de Ulia | 10k | 0:51:23 | 5:06/km
  12. | 09/03/2024 | 10k nocturna Rincón de Soto | 10k | 0:49:46 | 4:56/km
  13. | 16/03/2024 | 10km en Ruta Villa de Laredo | 10k | 0:50:06 | 4:58/km
  14. | 07/04/2024 | Media Maratón Donosti | 21,097k | 2:06:10 | 5:54/km
  15. | 14/04/2024 | Carrera Popular Enoturismo 2024 | 8k | 0:44:36 | 5:26/km
  16. | 21/04/2024 | Carrera Calahorra Ciudad de la Verdura | 10k | 0:50:54 | 5:02/km
  17. | 01/05/2024 | Carrera Vía verde de Arnedo | 9,5k | 0:48:34 | 5:05/km
  18. | 19/05/2024 | Carrera Ciruela de Nalda y Quel | 10K | -:–:– | -:–/km
  19. | 02/06/2024 | Cross Ciudad de Alfaro | 10K | -:–:– | -:–/km
  20. | 08/06/2024 | Vuelta a la Camelta de Cintruenigo | 8,6K | -:–:– | -:–/km
  21. | 22/06/2024 | La Media San Fermín | 21,097k | -:–:– | -:–/km

TEMPORADA 2.022 – 2.023

  1. | 22/07/2022 | Carrera Casco Antiguo Calahorra | 5k | 0:21:59 | 5:21/km
  2. | 19/08/2022 | Carrera Cuidad de Calahorra | 3k | 0:14:26 | 4:54/km
  3. | 04/09/2022 | Carrera popular Ciudad de Viana | 10k | 0:53:30 | 5:17/km
  4. | 02/10/2022 | Zurich Medio Maratón San Sebastián | 21,1k | 1:58:38 | 5:34/km
  5. | 16/10/2022 | Carrera popular Villa de Andosilla | 5,7k | 0:30:10 | 5:18/km
  6. | 13/11/2022 | Behobia-San Sebastián | 20k | 1:54:58 | 5:53/km
  7. | 20/11/2022 | Vuelta al plantío, San Adrián | 5K | 0:23:45 | 4:56/km
  8. | 17/12/2022 | Carrera Navidad Mendavia | 5K | 0:26:47 | 5:11/km
  9. | 26/12/2022 | Carrera Navidad Villa de Lodosa | 5K | 0:24:18 | 5:06/km
  10. | 31/12/2022 | San Silvestre Lerín | 7K | 0:36:57 | 5:21/km
  11. | 08/01/2023 | Cross de Reyes Peralta | 5k | 0:24:18 | 5:00/km
  12. | 05/02/2023 | 10K Gimnástica Ulia | 10K | 0:49:49 | 4:58/km
  13. | 25/02/2023 | 10K nocturna Rincón de Soto | 10K | 0:49:49 | 4:58/km
  14. | 19/03/2023 | Carrera Enoturismo Aldeanueva | 8K | 0:41:50 | 5:07/km
  15. | 26/03/2023 | Carrera Moscatel y Pincho de Corella | 10K | 0:53:03 | 5:09/km
  16. | 02/04/2023 | Media Maratón Donosti | 21,1K | 1:50:17 | 5:14/km | MMP
  17. | 23/04/2023 | Carrera de la Verdura de Calahorra | 10K | 0:49:42 | 4:56/km
  18. | 01/05/2023 | Vía Verde de Arnedo | 9,5k | 0:48:06 | 5:01/km
  19. | 21/05/2023 | Carrera ciruela de Nalda y Quel | 10K | 0:53:26 | 5:06/km
  20. | 04/06/2023 | Trail Peña de Andosilla | 7K | 0:38:16 | 5:43/km
  21. | 18/06/2023 | Carrera del Soto de Azagra | 9,8k | 0:52:00 | 5:18/km

TEMPORADA 2.021 – 2.022

  1. | 01/08/2021 | Pilón Trail AcoFalces | 9k | 1:04:47 | 7:58/km
  2. | 05/09/2021 | Carrera popular Ciudad de Viana | 10k | 0:52:37 | 5:12/km
  3. | 03/10/2021 | Media Maratón Donosti | 21,1k | 1:56:26 | 5:31/km
  4. | 17/10/2021 | Carrera Popular Villa de Andosilla | 5,7k | 0:28:56 | 5:02/km
  5. | 23/10/2021 | Bilbao Night Marathon | 10k | 0:51:56 | 5:04/km
  6. | 14/11/2021 | Behobia-San Sebastián | 20k | 1:54:09 | 5:43/km
  7. | 21/11/2021 | Cross «Vuelta al Plantío» | 5k | 0:23:40 | 4:53/km
  8. | 18/12/2021 | Cross de Marcilla | 10k | 0:53:13 | 5:04/km
  9. | 06/02/2022 | 10K Gimnástica Ulia | 10k | 0:50:50 | 5:03/km
  10. | 05/03/2022 | 10K nocturna Rincón de Soto | 10k | 0:52:18 | 5:14/km
  11. | 24/04/2022 | 10K Calahorra Ciudad de la Verdura | 10k | 0:53:13 | 5:16/km
  12. | 29/05/2022 | Trail Peña de Andosilla | 9k | 1:01:42 | 6:44/km
  13. | 11/06/2022 | 10K del Soto Pablo Ariza | 10k | 0:50:32 | 5:11/km

TEMPORADA 2.019 – 2.020 – 2.021

  1. | 13/10/2019 | Carrera Popular Villa de Andosilla | 5,7k | 0:31:06 | 6:02/km
  2. | 09/02/2020 | Carrera de los Valientes | 5k | 0:30:40 | 6:05/km
  3. | 10/10/2020 | Carrera Popular Villa de Andosilla | 5,7k | 0:32:07 | 5:39/k
  4. | 16/05/2021 | Trail Pinares de Lerín | 9k | 0:53:11 | 5:47/km
  5. | 30/05/2021 | Trail Peña de Andosilla | 7k | 0:38:55 | 5:55/km